Ecolon® é amigo do meio ambiente e do corpo humano, pois provém da natureza. Também é reconhecido em mais de 60 países como uma alternativa para o revestimento PFOA.

| Tipo | Item | Revestimento Ecolon | Revestimento PTFE |
|---|---|---|---|
| Fator Ambiental | Emissão química | Não existe | Começa a 240°C |
| Método de produção | Eco-amigável | Uso de PFOA | |
| Temperatura de endurecimento | 200°C | 450°C | |
| Durabilidade | Revestimento dureza | 8H | 4H |
| Temperatura máxima de cozimento | 450°C | 250°C | |
| Resistência a arranhões | Excelente | Razoável | |
| Eficiência | Eficiência térmica | Excelente | Bom |
| Reflexão infravermelha | 90-93% | 80-85% | |
| Anion | Liberado durante o cozimento | Não liberado | |
| Reflexão de calor | 55-65% | 20-30% | |
| Antiaderente | Antiaderente | Dúravel | Excelente, mas de fácil desgaste |
| Conveniência | Limpeza | Fácil de limpar | Difícil de limpar após uso repetido |
| Design | Cores | Várias cores | Somente cores escuras |
| Exterior | Pode ser revestido | Não pode ser revestido |







